Paladin-Ausrüstung
Paladin behält 54 Waffenkammer-Teile im 0.110.0-Auszug, getrennt von jeder anderen Klasse. Das legendäre Set ist Erlösung. Die benannte Waffe ist Aschenbringer. Drops zieht man zwischen den Läufen an. Das sind nicht die Ringe aus einer Truhe mitten im Lauf.
- Gewöhnlich: 9
- Ungewöhnlich: 9
- Selten: 9
- Episch: 9
- Legendär: 9
- PvP: 9
Tabelle wird geladen…. Filter bleiben in der URL. Die kanonische Adresse ist die Liste selbst.
| Platz | Teil | Werte | Fallengelassen von |
|---|---|---|---|
| Kopf | Gewöhnlich Knappen-Helm | +8 max. Gesundheit · +1% kritische Trefferchance | von Hogger · Wald von Elwynn |
| Schulter | Gewöhnlich Knappen-Schulterstücke | +3% Wirkungsbereich · +4 max. Gesundheit | von Mutter Fang · Wald von Elwynn |
| Brust | Gewöhnlich Knappen-Brustplatte | +13 max. Gesundheit · +1% Schadensverringerung | von Rhahk'Zor · Wald von Elwynn |
| Taille | Gewöhnlich Knappen-Taillenschutz | +8% Aufsammelreichweite · +4% Gold | von Mr. Smite · Wald von Elwynn |
| Beine | Gewöhnlich Knappen-Beinplatten | +10 max. Gesundheit · +0.21 Gesundheit pro Sekunde | von Naraxis · Dämmerwald |
| Füße | Gewöhnlich Knappen-Sabatons | +5% Bewegungstempo | von Mor'Ladim · Dämmerwald |
| Handgelenke | Gewöhnlich Knappen-Armschienen | -2% Abklingzeiten | von Flickwerk · Dämmerwald |
| Hände | Gewöhnlich Knappen-Stulpen | +1% kritische Trefferchance · +4% kritischer Schaden · +42% Aufsammelreichweite | von Lupos · Dämmerwald |
| Waffenhand | Gewöhnlich Holzschlägel | +8% Schaden | von Morbent Fel · Dämmerwald |
| Kopf | Ungewöhnlich Lichtschmiede-Helm | +14 max. Gesundheit · +1% kritische Trefferchance · +2% Schaden · +1% Bewegungstempo | |
| Schulter | Ungewöhnlich Lichtschmiede-Schulterstücke | +8% Wirkungsbereich · +7 max. Gesundheit · +1% kritische Trefferchance | |
| Brust | Ungewöhnlich Lichtschmiede-Brustplatte | +21 max. Gesundheit · +2% Schadensverringerung · +2% Schaden · +1% kritische Trefferchance | |
| Taille | Ungewöhnlich Lichtschmiede-Taillenschutz | +14% Aufsammelreichweite · +7% Gold · +7 max. Gesundheit · +1% Schadensverringerung | |
| Beine | Ungewöhnlich Lichtschmiede-Beinplatten | +23 max. Gesundheit · +0.36 Gesundheit pro Sekunde · -1% Abklingzeiten | |
| Füße | Ungewöhnlich Lichtschmiede-Sabatons | +10% Bewegungstempo · +1% kritische Trefferchance | von Uhk'loc · Krater von Un'Goro |
| Handgelenke | Ungewöhnlich Lichtschmiede-Armschienen | -4% Abklingzeiten · +0.21 Gesundheit pro Sekunde | von Lar'korwi · Krater von Un'Goro |
| Hände | Ungewöhnlich Lichtschmiede-Stulpen | +1% kritische Trefferchance · +7% kritischer Schaden · +71% Aufsammelreichweite · +8 max. Gesundheit · +0.28 Gesundheit pro Sekunde | |
| Waffenhand | Ungewöhnlich Hammer des Knappen | +16% Schaden · +1% Bewegungstempo | von König Mosh · Krater von Un'Goro |
| Kopf | Selten Gesetzesbringer-Helm | +21 max. Gesundheit · +2% kritische Trefferchance · +3% Schaden · +2% Bewegungstempo | von Kovork · Arathibecken |
| Schulter | Selten Gesetzesbringer-Schulterstücke | +11% Wirkungsbereich · +11 max. Gesundheit · +1% kritische Trefferchance | von Nimar der Töter · Arathibecken |
| Brust | Selten Gesetzesbringer-Brustplatte | +32 max. Gesundheit · +4% Schadensverringerung · +3% Schaden · +1% kritische Trefferchance | von Marez Cowl · Arathibecken |
| Taille | Selten Gesetzesbringer-Taillenschutz | +21% Aufsammelreichweite · +11% Gold · +11 max. Gesundheit · +2% Schadensverringerung | von Lord Falkenwacht · Arathibecken |
| Beine | Selten Gesetzesbringer-Beinplatten | +34 max. Gesundheit · +0.53 Gesundheit pro Sekunde · -2% Abklingzeiten | von Zevrim Dornhuf · Feralas |
| Füße | Selten Gesetzesbringer-Sabatons | +15% Bewegungstempo · +1% kritische Trefferchance | von Alzzin der Wildformer · Feralas |
| Handgelenke | Selten Gesetzesbringer-Armschienen | -7% Abklingzeiten · +0.34 Gesundheit pro Sekunde | von Tendris Wucherborke · Feralas |
| Hände | Selten Gesetzesbringer-Stulpen | +2% kritische Trefferchance · +11% kritischer Schaden · +105% Aufsammelreichweite · +13 max. Gesundheit · +0.45 Gesundheit pro Sekunde | von Immol'thar · Feralas |
| Waffenhand | Selten Hammer der Lichtschmiede | +24% Schaden · +2% Bewegungstempo | von König Gordok · Feralas |
| Kopf | Episch Richturteil-Helm | +29 max. Gesundheit · +2% kritische Trefferchance · +5% Schaden · +3% Bewegungstempo | |
| Schulter | Episch Richturteil-Schulterstücke | +17% Wirkungsbereich · +15 max. Gesundheit · +1% kritische Trefferchance | |
| Brust | Episch Richturteil-Brustplatte | +44 max. Gesundheit · +5% Schadensverringerung · +5% Schaden · +2% kritische Trefferchance | |
| Taille | Episch Richturteil-Taillenschutz | +29% Aufsammelreichweite · +15% Gold · +17 max. Gesundheit · +3% Schadensverringerung | |
| Beine | Episch Richturteil-Beinplatten | +47 max. Gesundheit · +0.74 Gesundheit pro Sekunde · -3% Abklingzeiten | |
| Füße | Episch Richturteil-Sabatons | +22% Bewegungstempo · +2% kritische Trefferchance | |
| Handgelenke | Episch Richturteil-Armschienen | -9% Abklingzeiten · +0.5 Gesundheit pro Sekunde | von Herod · Scharlachrotes Kloster |
| Hände | Episch Richturteil-Stulpen | +3% kritische Trefferchance · +15% kritischer Schaden · +147% Aufsammelreichweite · +20 max. Gesundheit · +0.67 Gesundheit pro Sekunde | |
| Waffenhand | Episch Lichtgeschmiedeter Hammer | +34% Schaden · +3% Bewegungstempo | |
| Kopf | Legendär Erlösung-Helm | +39 max. Gesundheit · +3% kritische Trefferchance · +7% Schaden · +4% Bewegungstempo · 4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft | von Kurinnaxx · Tore von Ahn'Qiraj |
| Schulter | Legendär Erlösung-Schulterstücke | +22% Wirkungsbereich · +19 max. Gesundheit · +2% kritische Trefferchance · 4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft | |
| Brust | Legendär Erlösung-Brustplatte | +58 max. Gesundheit · +6% Schadensverringerung · +7% Schaden · +2% kritische Trefferchance · 4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft | |
| Taille | Legendär Erlösung-Taillenschutz | +39% Aufsammelreichweite · +19% Gold · +24 max. Gesundheit · +4% Schadensverringerung · 4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft | |
| Beine | Legendär Erlösung-Beinplatten | +64 max. Gesundheit · +0.97 Gesundheit pro Sekunde · -4% Abklingzeiten · 4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft | von Anub'Rekhan · Naxxramas |
| Füße | Legendär Erlösung-Sabatons | +29% Bewegungstempo · +2% kritische Trefferchance · 4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft | |
| Handgelenke | Legendär Erlösung-Armschienen | -13% Abklingzeiten · +0.71 Gesundheit pro Sekunde · 4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft | |
| Hände | Legendär Erlösung-Stulpen | +4% kritische Trefferchance · +19% kritischer Schaden · +193% Aufsammelreichweite · +29 max. Gesundheit · +0.95 Gesundheit pro Sekunde · 4% Chance, dass eine Fähigkeit doppelt trifft | |
| Waffenhand | Aschenbringer | +46% Schaden · +4% Bewegungstempo · +1 Ziel für jede Fähigkeit | von C'Thun · Tore von Ahn'Qiraj von Kel'Thuzad · Naxxramas |
| Kopf | PvP Feldmarschall-Helm | +34 max. Gesundheit · +3% kritische Trefferchance · +6% Schaden · +3% Bewegungstempo | |
| Schulter | PvP Feldmarschall-Schulterstücke | +19% Wirkungsbereich · +17 max. Gesundheit · +2% kritische Trefferchance | von Ivus der Waldfürst · Alteractal |
| Brust | PvP Feldmarschall-Brustplatte | +50 max. Gesundheit · +6% Schadensverringerung · +6% Schaden · +2% kritische Trefferchance | |
| Taille | PvP Feldmarschall-Taillenschutz | +34% Aufsammelreichweite · +17% Gold · +20 max. Gesundheit · +3% Schadensverringerung | |
| Beine | PvP Feldmarschall-Beinplatten | +55 max. Gesundheit · +0.84 Gesundheit pro Sekunde · -3% Abklingzeiten | |
| Füße | PvP Feldmarschall-Sabatons | +25% Bewegungstempo · +2% kritische Trefferchance | |
| Handgelenke | PvP Feldmarschall-Armschienen | -11% Abklingzeiten · +0.61 Gesundheit pro Sekunde | |
| Hände | PvP Feldmarschall-Stulpen | +3% kritische Trefferchance · +17% kritischer Schaden · +168% Aufsammelreichweite · +24 max. Gesundheit · +0.81 Gesundheit pro Sekunde | |
| Waffenhand | PvP Zerstörer des Großmarschalls | +40% Schaden · +3% Bewegungstempo | von Azuregos · Alteractal von Nefarian · Der Schwarzfels |
Quelle: Zahlen aus einer öffentlichen Tabelle mit Label 0.110.0 (nicht neu aus dem 0.112.5-Wasm gelesen). Namen und Wertformulierungen aus der Client-Stringtabelle vom 2026-10-29.