Equipo de Sacerdote
Sacerdote guarda 54 piezas de armería en el extracto 0.110.0, aparte de las demás clases. El set legendario es de Fe. El arma con nombre es Anatema. El botín se equipa entre partidas. No son los anillos de un cofre a mitad de partida.
- Común: 9
- Poco común: 9
- Raro: 9
- Épico: 9
- Legendario: 9
- JcJ: 9
Sacerdote · Planear este build
Cargando la tabla…. Los filtros se quedan en la URL. La dirección canónica es la lista.
| Casilla | Pieza | Atributos | Lo suelta |
|---|---|---|---|
| Cabeza | Común Diadema de acólito | +8 de salud máxima · +1% de golpe crítico | lo suelta Hogger · Bosque de Elwynn |
| Hombro | Común Manto de acólito | +3% de área de efecto · +4 de salud máxima | lo suelta Madre Colmillo · Bosque de Elwynn |
| Pecho | Común Togas de acólito | +13 de salud máxima · +1% de reducción de daño | lo suelta Rhahk'Zor · Bosque de Elwynn |
| Cintura | Común Cinturón de acólito | +8% de alcance de recogida · +4% de oro | lo suelta Sr. Golpin · Bosque de Elwynn |
| Piernas | Común Leotardos de acólito | +10 de salud máxima · +0.21 de salud por segundo | lo suelta Naraxis · Bosque del Ocaso |
| Pies | Común Botas de acólito | +5% de velocidad de movimiento | lo suelta Mor'Ladim · Bosque del Ocaso |
| Muñeca | Común Ataduras de acólito | -2% de tiempos de reutilización | lo suelta Puntos · Bosque del Ocaso |
| Manos | Común Guantes de acólito | +1% de golpe crítico · +4% de daño crítico · +42% de alcance de recogida | lo suelta Lupos · Bosque del Ocaso |
| Mano derecha | Común Bastón de acólito | +8% de daño | lo suelta Edwin VanCleef · Bosque de Elwynn lo suelta Morbent Fel · Bosque del Ocaso |
| Cabeza | Poco común Diadema de devoto | +14 de salud máxima · +2% de golpe crítico · +3% de área de efecto | |
| Hombro | Poco común Manto de devoto | +5% de área de efecto · +7 de salud máxima · +2% de daño · +1% de golpe crítico | lo suelta Heraldo de Mannoroth · Garganta Grito de Guerra |
| Pecho | Poco común Togas de devoto | +28 de salud máxima · +3% de reducción de daño | lo suelta Varimathras · Garganta Grito de Guerra |
| Cintura | Poco común Cinturón de devoto | +14% de alcance de recogida · +7% de oro · +6 de salud máxima · -1% de tiempos de reutilización | lo suelta Lord Hel'nurath · Garganta Grito de Guerra |
| Piernas | Poco común Leotardos de devoto | +17 de salud máxima · +0.36 de salud por segundo · +1% de velocidad de movimiento · +1% de golpe crítico | lo suelta Matriarca ravasaurio · Cráter de Un'Goro |
| Pies | Poco común Botas de devoto | +9% de velocidad de movimiento · -1% de tiempos de reutilización · +0.21 de salud por segundo | lo suelta Uhk'loc · Cráter de Un'Goro |
| Muñeca | Poco común Ataduras de devoto | -3% de tiempos de reutilización · +8 de salud máxima · +0.28 de salud por segundo | lo suelta Lar'korwi · Cráter de Un'Goro |
| Manos | Poco común Guantes de devoto | +1% de golpe crítico · +7% de daño crítico · +71% de alcance de recogida · +2% de daño · +1% de velocidad de movimiento | lo suelta Demonsaurio tirano · Cráter de Un'Goro |
| Mano derecha | Poco común Bastón del devoto | +14% de daño · +3% de área de efecto · +1% de golpe crítico | lo suelta Lord Kazzak · Garganta Grito de Guerra lo suelta Rey Mosh · Cráter de Un'Goro |
| Cabeza | Raro Diadema de de Profecía | +21 de salud máxima · +3% de golpe crítico · +4% de área de efecto | lo suelta Kovork · Cuenca de Arathi |
| Hombro | Raro Manto de de Profecía | +7% de área de efecto · +11 de salud máxima · +3% de daño · +1% de golpe crítico | lo suelta Nimar el Asesino · Cuenca de Arathi |
| Pecho | Raro Togas de de Profecía | +43 de salud máxima · +5% de reducción de daño | lo suelta Marez Cowl · Cuenca de Arathi |
| Cintura | Raro Cinturón de de Profecía | +21% de alcance de recogida · +11% de oro · +9 de salud máxima · -2% de tiempos de reutilización | lo suelta Lord Falconcrest · Cuenca de Arathi |
| Piernas | Raro Leotardos de de Profecía | +25 de salud máxima · +0.53 de salud por segundo · +2% de velocidad de movimiento · +1% de golpe crítico | lo suelta Zevrim Pezuñaespina · Feralas |
| Pies | Raro Botas de de Profecía | +13% de velocidad de movimiento · -2% de tiempos de reutilización · +0.34 de salud por segundo | lo suelta Alzzin el Formaferal · Feralas |
| Muñeca | Raro Ataduras de de Profecía | -4% de tiempos de reutilización · +13 de salud máxima · +0.45 de salud por segundo | lo suelta Tendris Madeguerra · Feralas |
| Manos | Raro Guantes de de Profecía | +2% de golpe crítico · +11% de daño crítico · +105% de alcance de recogida · +3% de daño · +2% de velocidad de movimiento | lo suelta Immol'thar · Feralas |
| Mano derecha | Raro Bastón de Profecía | +21% de daño · +4% de área de efecto · +1% de golpe crítico | lo suelta Lord Aliden Perenolde · Cuenca de Arathi lo suelta Rey Gordok · Feralas |
| Cabeza | Épico Diadema de de Trascendencia | +29 de salud máxima · +4% de golpe crítico · +7% de área de efecto | lo suelta Suma sacerdotisa Jeklik · Arena Gurubashi |
| Hombro | Épico Manto de de Trascendencia | +10% de área de efecto · +15 de salud máxima · +5% de daño · +2% de golpe crítico | lo suelta Sumo sacerdote Venoxis · Arena Gurubashi |
| Pecho | Épico Togas de de Trascendencia | +61 de salud máxima · +7% de reducción de daño | lo suelta Señor sangriento Mandokir · Arena Gurubashi |
| Cintura | Épico Cinturón de de Trascendencia | +29% de alcance de recogida · +15% de oro · +13 de salud máxima · -3% de tiempos de reutilización | lo suelta Jin'do el Aojador · Arena Gurubashi |
| Piernas | Épico Leotardos de de Trascendencia | +34 de salud máxima · +0.74 de salud por segundo · +3% de velocidad de movimiento · +2% de golpe crítico | lo suelta Maestro de canes Loksey · Monasterio Escarlata |
| Pies | Épico Botas de de Trascendencia | +18% de velocidad de movimiento · -3% de tiempos de reutilización · +0.5 de salud por segundo | lo suelta Arcanista Doan · Monasterio Escarlata |
| Muñeca | Épico Ataduras de de Trascendencia | -6% de tiempos de reutilización · +20 de salud máxima · +0.67 de salud por segundo | lo suelta Herod · Monasterio Escarlata |
| Manos | Épico Guantes de de Trascendencia | +3% de golpe crítico · +15% de daño crítico · +147% de alcance de recogida · +5% de daño · +3% de velocidad de movimiento | lo suelta Comandante Escarlata Mograine · Monasterio Escarlata |
| Mano derecha | Épico Bendición | +29% de daño · +7% de área de efecto · +1% de golpe crítico | lo suelta Hakkar el Desollador de Almas · Arena Gurubashi lo suelta Alta Inquisidora Melenablanca · Monasterio Escarlata |
| Cabeza | Legendario Diadema de de Fe | +39 de salud máxima · +5% de golpe crítico · +10% de área de efecto · 4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces | lo suelta Kurinnaxx · Puertas de Ahn'Qiraj |
| Hombro | Legendario Manto de de Fe | +13% de área de efecto · +19 de salud máxima · +7% de daño · +2% de golpe crítico · 4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces | lo suelta General Rajaxx · Puertas de Ahn'Qiraj |
| Pecho | Legendario Togas de de Fe | +82 de salud máxima · +10% de reducción de daño · 4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces | lo suelta Princesa Huhuran · Puertas de Ahn'Qiraj |
| Cintura | Legendario Cinturón de de Fe | +39% de alcance de recogida · +19% de oro · +19 de salud máxima · -4% de tiempos de reutilización · 4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces | lo suelta Osirio el Sinmarcas · Puertas de Ahn'Qiraj |
| Piernas | Legendario Leotardos de de Fe | +45 de salud máxima · +0.97 de salud por segundo · +5% de velocidad de movimiento · +2% de golpe crítico · 4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces | lo suelta Anub'Rekhan · Naxxramas |
| Pies | Legendario Botas de de Fe | +24% de velocidad de movimiento · -5% de tiempos de reutilización · +0.71 de salud por segundo · 4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces | lo suelta Noth el Pesteador · Naxxramas |
| Muñeca | Legendario Ataduras de de Fe | -8% de tiempos de reutilización · +29 de salud máxima · +0.95 de salud por segundo · 4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces | |
| Manos | Legendario Guantes de de Fe | +4% de golpe crítico · +19% de daño crítico · +193% de alcance de recogida · +7% de daño · +4% de velocidad de movimiento · 4% de probabilidad de que una facultad golpee dos veces | |
| Mano derecha | Legendario Anatema | +39% de daño · +10% de área de efecto · +2% de golpe crítico · +1 objetivo a cada facultad | lo suelta C'Thun · Puertas de Ahn'Qiraj lo suelta Kel'Thuzad · Naxxramas |
| Cabeza | JcJ Diadema de mariscal de campo | +34 de salud máxima · +4% de golpe crítico · +8% de área de efecto | lo suelta Korrak el Ensangrentado · Valle de Alterac |
| Hombro | JcJ Manto de mariscal de campo | +11% de área de efecto · +17 de salud máxima · +6% de daño · +2% de golpe crítico | lo suelta Ivus el Señor del Bosque · Valle de Alterac |
| Pecho | JcJ Togas de mariscal de campo | +70 de salud máxima · +9% de reducción de daño | lo suelta Lokholar el Señor del Hielo · Valle de Alterac |
| Cintura | JcJ Cinturón de mariscal de campo | +34% de alcance de recogida · +17% de oro · +16 de salud máxima · -3% de tiempos de reutilización | lo suelta Glacius el Titán Helado · Valle de Alterac |
| Piernas | JcJ Leotardos de mariscal de campo | +39 de salud máxima · +0.84 de salud por segundo · +4% de velocidad de movimiento · +2% de golpe crítico | lo suelta General Forjaira · Montaña Roca Negra |
| Pies | JcJ Botas de mariscal de campo | +21% de velocidad de movimiento · -4% de tiempos de reutilización · +0.61 de salud por segundo | lo suelta Jefe de Guerra Rend Puño Negro · Montaña Roca Negra |
| Muñeca | JcJ Ataduras de mariscal de campo | -7% de tiempos de reutilización · +24 de salud máxima · +0.81 de salud por segundo | lo suelta Emperador Dagran Thaurissan · Montaña Roca Negra |
| Manos | JcJ Guantes de mariscal de campo | +3% de golpe crítico · +17% de daño crítico · +168% de alcance de recogida · +6% de daño · +3% de velocidad de movimiento | lo suelta Mayordomo Executus · Montaña Roca Negra |
| Mano derecha | JcJ Bastón de gran mariscal | +34% de daño · +8% de área de efecto · +2% de golpe crítico | lo suelta Azuregos · Valle de Alterac lo suelta Nefarian · Montaña Roca Negra |
Fuente: números de una tabla pública etiquetada 0.110.0 (no releídos del wasm 0.112.5). Nombres y redacción de la tabla de cadenas del cliente del 2026-10-29.