Экипировка Жрец
У Жрец 54 частей оружейной в выписке 0.110.0, отдельно от других классов. Легендарный комплект — Веры. Именное оружие — Анафема. Добычу надевают между забегами. Это не кольца из сундука посреди забега.
- Обычный: 9
- Необычный: 9
- Редкий: 9
- Эпический: 9
- Легендарный: 9
- PvP: 9
Таблица загружается…. Фильтры остаются в адресе. Канонический адрес — сам список.
| Ячейка | Предмет | Параметры | Добыча с |
|---|---|---|---|
| Голова | Обычный Венец послушника | +8 к макс. здоровью · +1% к критическому удару | |
| Плечи | Обычный Мантия послушника | +3% к области действия · +4 к макс. здоровью | |
| Грудь | Обычный Одеяния послушника | +13 к макс. здоровью · +1% к снижению урона | |
| Пояс | Обычный Пояс послушника | +8% к радиусу подбора · +4% золота | |
| Ноги | Обычный Поножи послушника | +10 к макс. здоровью · +0.21 здоровья в секунду | |
| Ступни | Обычный Сапоги послушника | +5% к скорости передвижения | |
| Запястья | Обычный Наручи послушника | -2% к времени восстановления | с Стежок · Сумеречный лес |
| Кисти рук | Обычный Перчатки послушника | +1% к критическому удару · +4% к критическому урону · +42% к радиусу подбора | с Лупос · Сумеречный лес |
| Правая рука | Обычный Посох послушника | +8% к урону | |
| Голова | Необычный Венец Благочестия | +14 к макс. здоровью · +2% к критическому удару · +3% к области действия | |
| Плечи | Необычный Мантия Благочестия | +5% к области действия · +7 к макс. здоровью · +2% к урону · +1% к критическому удару | |
| Грудь | Необычный Одеяния Благочестия | +28 к макс. здоровью · +3% к снижению урона | |
| Пояс | Необычный Пояс Благочестия | +14% к радиусу подбора · +7% золота · +6 к макс. здоровью · -1% к времени восстановления | |
| Ноги | Необычный Поножи Благочестия | +17 к макс. здоровью · +0.36 здоровья в секунду · +1% к скорости передвижения · +1% к критическому удару | |
| Ступни | Необычный Сапоги Благочестия | +9% к скорости передвижения · -1% к времени восстановления · +0.21 здоровья в секунду | |
| Запястья | Необычный Наручи Благочестия | -3% к времени восстановления · +8 к макс. здоровью · +0.28 здоровья в секунду | |
| Кисти рук | Необычный Перчатки Благочестия | +1% к критическому удару · +7% к критическому урону · +71% к радиусу подбора · +2% к урону · +1% к скорости передвижения | |
| Правая рука | Необычный Посох благочестия | +14% к урону · +3% к области действия · +1% к критическому удару | |
| Голова | Редкий Венец Пророчества | +21 к макс. здоровью · +3% к критическому удару · +4% к области действия | с Коворк · Низина Арати |
| Плечи | Редкий Мантия Пророчества | +7% к области действия · +11 к макс. здоровью · +3% к урону · +1% к критическому удару | |
| Грудь | Редкий Одеяния Пророчества | +43 к макс. здоровью · +5% к снижению урона | |
| Пояс | Редкий Пояс Пророчества | +21% к радиусу подбора · +11% золота · +9 к макс. здоровью · -2% к времени восстановления | |
| Ноги | Редкий Поножи Пророчества | +25 к макс. здоровью · +0.53 здоровья в секунду · +2% к скорости передвижения · +1% к критическому удару | |
| Ступни | Редкий Сапоги Пророчества | +13% к скорости передвижения · -2% к времени восстановления · +0.34 здоровья в секунду | |
| Запястья | Редкий Наручи Пророчества | -4% к времени восстановления · +13 к макс. здоровью · +0.45 здоровья в секунду | |
| Кисти рук | Редкий Перчатки Пророчества | +2% к критическому удару · +11% к критическому урону · +105% к радиусу подбора · +3% к урону · +2% к скорости передвижения | |
| Правая рука | Редкий Посох пророчества | +21% к урону · +4% к области действия · +1% к критическому удару | с Король Гордок · Фералас |
| Голова | Эпический Венец Превосходства | +29 к макс. здоровью · +4% к критическому удару · +7% к области действия | |
| Плечи | Эпический Мантия Превосходства | +10% к области действия · +15 к макс. здоровью · +5% к урону · +2% к критическому удару | |
| Грудь | Эпический Одеяния Превосходства | +61 к макс. здоровью · +7% к снижению урона | |
| Пояс | Эпический Пояс Превосходства | +29% к радиусу подбора · +15% золота · +13 к макс. здоровью · -3% к времени восстановления | |
| Ноги | Эпический Поножи Превосходства | +34 к макс. здоровью · +0.74 здоровья в секунду · +3% к скорости передвижения · +2% к критическому удару | |
| Ступни | Эпический Сапоги Превосходства | +18% к скорости передвижения · -3% к времени восстановления · +0.5 здоровья в секунду | |
| Запястья | Эпический Наручи Превосходства | -6% к времени восстановления · +20 к макс. здоровью · +0.67 здоровья в секунду | |
| Кисти рук | Эпический Перчатки Превосходства | +3% к критическому удару · +15% к критическому урону · +147% к радиусу подбора · +5% к урону · +3% к скорости передвижения | |
| Правая рука | Эпический Благословение | +29% к урону · +7% к области действия · +1% к критическому удару | |
| Голова | Легендарный Венец Веры | +39 к макс. здоровью · +5% к критическому удару · +10% к области действия · 4% вероятность, что способность ударит дважды | |
| Плечи | Легендарный Мантия Веры | +13% к области действия · +19 к макс. здоровью · +7% к урону · +2% к критическому удару · 4% вероятность, что способность ударит дважды | |
| Грудь | Легендарный Одеяния Веры | +82 к макс. здоровью · +10% к снижению урона · 4% вероятность, что способность ударит дважды | |
| Пояс | Легендарный Пояс Веры | +39% к радиусу подбора · +19% золота · +19 к макс. здоровью · -4% к времени восстановления · 4% вероятность, что способность ударит дважды | |
| Ноги | Легендарный Поножи Веры | +45 к макс. здоровью · +0.97 здоровья в секунду · +5% к скорости передвижения · +2% к критическому удару · 4% вероятность, что способность ударит дважды | с Ануб'Рекан · Наксрамас |
| Ступни | Легендарный Сапоги Веры | +24% к скорости передвижения · -5% к времени восстановления · +0.71 здоровья в секунду · 4% вероятность, что способность ударит дважды | с Нот Чумной · Наксрамас |
| Запястья | Легендарный Наручи Веры | -8% к времени восстановления · +29 к макс. здоровью · +0.95 здоровья в секунду · 4% вероятность, что способность ударит дважды | |
| Кисти рук | Легендарный Перчатки Веры | +4% к критическому удару · +19% к критическому урону · +193% к радиусу подбора · +7% к урону · +4% к скорости передвижения · 4% вероятность, что способность ударит дважды | |
| Правая рука | Легендарный Анафема | +39% к урону · +10% к области действия · +2% к критическому удару · +1 цель для каждой способности | с К'Тун · Врата Ан'Киража |
| Голова | PvP Венец фельдмаршала | +34 к макс. здоровью · +4% к критическому удару · +8% к области действия | |
| Плечи | PvP Мантия фельдмаршала | +11% к области действия · +17 к макс. здоровью · +6% к урону · +2% к критическому удару | |
| Грудь | PvP Одеяния фельдмаршала | +70 к макс. здоровью · +9% к снижению урона | |
| Пояс | PvP Пояс фельдмаршала | +34% к радиусу подбора · +17% золота · +16 к макс. здоровью · -3% к времени восстановления | |
| Ноги | PvP Поножи фельдмаршала | +39 к макс. здоровью · +0.84 здоровья в секунду · +4% к скорости передвижения · +2% к критическому удару | |
| Ступни | PvP Сапоги фельдмаршала | +21% к скорости передвижения · -4% к времени восстановления · +0.61 здоровья в секунду | |
| Запястья | PvP Наручи фельдмаршала | -7% к времени восстановления · +24 к макс. здоровью · +0.81 здоровья в секунду | |
| Кисти рук | PvP Перчатки фельдмаршала | +3% к критическому удару · +17% к критическому урону · +168% к радиусу подбора · +6% к урону · +3% к скорости передвижения | |
| Правая рука | PvP Посох великого маршала | +34% к урону · +8% к области действия · +2% к критическому удару | с Нефариан · Черная гора |
Источник: числа из публичной таблицы с меткой 0.110.0 (не перечитывались из wasm 0.112.5). Имена и формулировки — из таблицы строк клиента от 2026-10-29.