Equipamento de Ladino
Ladino guarda 60 peças do arsenal no extrato 0.110.0, separado das outras classes. O conjunto lendário é da Foice de Ossos. A arma nomeada é Trovejante, Lâmina Abençoada do Andarilho do Vento. O saque se equipa entre partidas. Não são os anéis de um baú no meio da partida.
- Comum: 10
- Incomum: 10
- Raro: 10
- Épico: 10
- Lendário: 10
- JxJ: 10
Carregando a tabela…. Os filtros ficam na URL. O endereço canônico é a própria lista.
| Espaço | Peça | Atributos | Derrubado por |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Comum Capuz do Gatuno | +8 de vida máxima · +1% de golpe crítico | derrubado por Hogger · Floresta de Elwynn |
| Ombros | Comum Espaldares do Gatuno | +3% de área de efeito · +4 de vida máxima | derrubado por Mãe Presa · Floresta de Elwynn |
| Peito | Comum Peitoral do Gatuno | +13 de vida máxima · +1% de redução de dano | derrubado por Rhahk'Zor · Floresta de Elwynn |
| Cintura | Comum Cinto do Gatuno | +8% de alcance de coleta · +4% de ouro | derrubado por Sr. Smite · Floresta de Elwynn |
| Pernas | Comum Calças do Gatuno | +10 de vida máxima · +0.21 de vida por segundo | derrubado por Naraxis · Floresta do Crepúsculo |
| Pés | Comum Botas do Gatuno | +5% de velocidade de movimento | derrubado por Mor'Ladim · Floresta do Crepúsculo |
| Pulsos | Comum Braçadeiras do Gatuno | -2% de recarga | derrubado por Costura · Floresta do Crepúsculo |
| Mãos | Comum Luvas do Gatuno | +1% de golpe crítico · +4% de dano crítico · +42% de alcance de coleta | derrubado por Lupos · Floresta do Crepúsculo |
| Mão principal | Comum Adaga Gasta | +8% de dano | derrubado por Edwin VanCleef · Floresta de Elwynn derrubado por Morbent Fel · Floresta do Crepúsculo |
| Mão secundária | Comum Estilete Enferrujado | +4% de dano · +6 de vida máxima | derrubado por Edwin VanCleef · Floresta de Elwynn derrubado por Morbent Fel · Floresta do Crepúsculo |
| Cabeça | Incomum Capuz da Arte das Sombras | +14 de vida máxima · +1% de golpe crítico · -1% de recarga · +0.21 de vida por segundo | derrubado por Comandante da Guarda do Juízo Final · Ravina Brado Guerreiro |
| Ombros | Incomum Espaldares da Arte das Sombras | +5% de área de efeito · +15 de vida máxima · +0.28 de vida por segundo | derrubado por Arauto de Mannoroth · Ravina Brado Guerreiro |
| Peito | Incomum Peitoral da Arte das Sombras | +21 de vida máxima · +2% de redução de dano · +2% de dano · +1% de velocidade de movimento | derrubado por Varimathras · Ravina Brado Guerreiro |
| Cintura | Incomum Cinto da Arte das Sombras | +14% de alcance de coleta · +7% de ouro · +3% de área de efeito · +1% de golpe crítico | derrubado por Lorde Hel'nurath · Ravina Brado Guerreiro |
| Pernas | Incomum Calças da Arte das Sombras | +17 de vida máxima · +0.36 de vida por segundo · +2% de dano · +1% de golpe crítico | derrubado por Matriarca Ravassauro · Cratera Un'Goro |
| Pés | Incomum Botas da Arte das Sombras | +9% de velocidade de movimento · +7 de vida máxima · +1% de redução de dano | derrubado por Uhk'loc · Cratera Un'Goro |
| Pulsos | Incomum Braçadeiras da Arte das Sombras | -4% de recarga · +6 de vida máxima | derrubado por Lar'korwi · Cratera Un'Goro |
| Mãos | Incomum Luvas da Arte das Sombras | +2% de golpe crítico · +7% de dano crítico · +71% de alcance de coleta · +1% de velocidade de movimento | derrubado por Diabossauro Tirano · Cratera Un'Goro |
| Mão principal | Incomum Lâmina do Assassino | +14% de dano · -1% de recarga · +0.21 de vida por segundo | derrubado por Lorde Kazzak · Ravina Brado Guerreiro derrubado por Rei Mosh · Cratera Un'Goro |
| Mão secundária | Incomum Lâmina do Ladrão | +7% de dano · +18 de vida máxima · +0.28 de vida por segundo | derrubado por Lorde Kazzak · Ravina Brado Guerreiro derrubado por Rei Mosh · Cratera Un'Goro |
| Cabeça | Raro Capuz do Matador Noturno | +21 de vida máxima · +2% de golpe crítico · -2% de recarga · +0.34 de vida por segundo | derrubado por Kovork · Bacia Arathi |
| Ombros | Raro Espaldares do Matador Noturno | +7% de área de efeito · +24 de vida máxima · +0.45 de vida por segundo | derrubado por Nimar, o Matador · Bacia Arathi |
| Peito | Raro Peitoral do Matador Noturno | +32 de vida máxima · +4% de redução de dano · +3% de dano · +2% de velocidade de movimento | derrubado por Marez Cowl · Bacia Arathi |
| Cintura | Raro Cinto do Matador Noturno | +21% de alcance de coleta · +11% de ouro · +4% de área de efeito · +1% de golpe crítico | derrubado por Lorde Falconcrest · Bacia Arathi |
| Pernas | Raro Calças do Matador Noturno | +25 de vida máxima · +0.53 de vida por segundo · +3% de dano · +1% de golpe crítico | derrubado por Zevrim Casco-de-espinho · Feralas |
| Pés | Raro Botas do Matador Noturno | +13% de velocidade de movimento · +11 de vida máxima · +2% de redução de dano | derrubado por Alzzin, o Moldaselva · Feralas |
| Pulsos | Raro Braçadeiras do Matador Noturno | -6% de recarga · +9 de vida máxima | derrubado por Tendris Lenho Torto · Feralas |
| Mãos | Raro Luvas do Matador Noturno | +3% de golpe crítico · +11% de dano crítico · +105% de alcance de coleta · +2% de velocidade de movimento | derrubado por Immol'thar · Feralas |
| Mão principal | Raro Punhal da Arte das Sombras | +21% de dano · -2% de recarga · +0.34 de vida por segundo | derrubado por Lorde Aliden Perenolde · Bacia Arathi derrubado por Rei Gordok · Feralas |
| Mão secundária | Raro Kris do Matador Noturno | +11% de dano · +27 de vida máxima · +0.45 de vida por segundo | derrubado por Lorde Aliden Perenolde · Bacia Arathi derrubado por Rei Gordok · Feralas |
| Cabeça | Épico Capuz da Presa Sangrenta | +29 de vida máxima · +2% de golpe crítico · -3% de recarga · +0.5 de vida por segundo | derrubado por Alta-sacerdotisa Jeklik · Arena Gurubashi |
| Ombros | Épico Espaldares da Presa Sangrenta | +10% de área de efeito · +35 de vida máxima · +0.67 de vida por segundo | derrubado por Sumo-sacerdote Venoxis · Arena Gurubashi |
| Peito | Épico Peitoral da Presa Sangrenta | +44 de vida máxima · +5% de redução de dano · +5% de dano · +3% de velocidade de movimento | derrubado por Senhor Sangrento Mandokir · Arena Gurubashi |
| Cintura | Épico Cinto da Presa Sangrenta | +29% de alcance de coleta · +15% de ouro · +7% de área de efeito · +1% de golpe crítico | derrubado por Jin'do, o Bruxo · Arena Gurubashi |
| Pernas | Épico Calças da Presa Sangrenta | +34 de vida máxima · +0.74 de vida por segundo · +5% de dano · +2% de golpe crítico | derrubado por Mestre dos Cães Loksey · Monastério Escarlate |
| Pés | Épico Botas da Presa Sangrenta | +18% de velocidade de movimento · +17 de vida máxima · +3% de redução de dano | derrubado por Arcanista Doan · Monastério Escarlate |
| Pulsos | Épico Braçadeiras da Presa Sangrenta | -9% de recarga · +13 de vida máxima | derrubado por Herodes · Monastério Escarlate |
| Mãos | Épico Luvas da Presa Sangrenta | +5% de golpe crítico · +15% de dano crítico · +147% de alcance de coleta · +3% de velocidade de movimento | derrubado por Comandante Escarlate Mograine · Monastério Escarlate |
| Mão principal | Épico Estilete da Asa Negra | +29% de dano · -3% de recarga · +0.5 de vida por segundo | derrubado por Hakkar, o Esfolador de Almas · Arena Gurubashi derrubado por Alta Inquisidora Cristalva · Monastério Escarlate |
| Mão secundária | Épico Presa dos Sem-rosto | +15% de dano · +40 de vida máxima · +0.67 de vida por segundo | derrubado por Hakkar, o Esfolador de Almas · Arena Gurubashi derrubado por Alta Inquisidora Cristalva · Monastério Escarlate |
| Cabeça | Lendário Capuz da Foice de Ossos | +39 de vida máxima · +3% de golpe crítico · -5% de recarga · +0.71 de vida por segundo · 4% de chance de uma habilidade acertar duas vezes | derrubado por Kurinnaxx · Portões de Ahn'Qiraj |
| Ombros | Lendário Espaldares da Foice de Ossos | +13% de área de efeito · +48 de vida máxima · +0.95 de vida por segundo · 4% de chance de uma habilidade acertar duas vezes | derrubado por General Rajaxx · Portões de Ahn'Qiraj |
| Peito | Lendário Peitoral da Foice de Ossos | +58 de vida máxima · +6% de redução de dano · +7% de dano · +4% de velocidade de movimento · 4% de chance de uma habilidade acertar duas vezes | derrubado por Princesa Huhuran · Portões de Ahn'Qiraj |
| Cintura | Lendário Cinto da Foice de Ossos | +39% de alcance de coleta · +19% de ouro · +10% de área de efeito · +2% de golpe crítico · 4% de chance de uma habilidade acertar duas vezes | derrubado por Ossirian, o Incólume · Portões de Ahn'Qiraj |
| Pernas | Lendário Calças da Foice de Ossos | +45 de vida máxima · +0.97 de vida por segundo · +7% de dano · +2% de golpe crítico · 4% de chance de uma habilidade acertar duas vezes | derrubado por Anub'Rekhan · Naxxramas |
| Pés | Lendário Botas da Foice de Ossos | +24% de velocidade de movimento · +24 de vida máxima · +4% de redução de dano · 4% de chance de uma habilidade acertar duas vezes | derrubado por Noth, o Pestilento · Naxxramas |
| Pulsos | Lendário Braçadeiras da Foice de Ossos | -12% de recarga · +19 de vida máxima · 4% de chance de uma habilidade acertar duas vezes | |
| Mãos | Lendário Luvas da Foice de Ossos | +6% de golpe crítico · +19% de dano crítico · +193% de alcance de coleta · +5% de velocidade de movimento · 4% de chance de uma habilidade acertar duas vezes | |
| Mão principal | Lendário Trovejante, Lâmina Abençoada do Andarilho do Vento | +39% de dano · -5% de recarga · +0.71 de vida por segundo · +1 alvo para cada habilidade | derrubado por C'Thun · Portões de Ahn'Qiraj derrubado por Kel'Thuzad · Naxxramas |
| Mão secundária | Lendário Queda dos Reis | +19% de dano · +55 de vida máxima · +0.95 de vida por segundo · +1 alvo para cada habilidade | derrubado por C'Thun · Portões de Ahn'Qiraj derrubado por Kel'Thuzad · Naxxramas |
| Cabeça | JxJ Capuz do Marechal de Campo | +34 de vida máxima · +3% de golpe crítico · -4% de recarga · +0.61 de vida por segundo | derrubado por Korrak, o Sanguinário · Vale Alterac |
| Ombros | JxJ Espaldares do Marechal de Campo | +11% de área de efeito · +41 de vida máxima · +0.81 de vida por segundo | derrubado por Ivus, o Senhor da Floresta · Vale Alterac |
| Peito | JxJ Peitoral do Marechal de Campo | +50 de vida máxima · +6% de redução de dano · +6% de dano · +3% de velocidade de movimento | derrubado por Lokholar, o Senhor do Gelo · Vale Alterac |
| Cintura | JxJ Cinto do Marechal de Campo | +34% de alcance de coleta · +17% de ouro · +8% de área de efeito · +2% de golpe crítico | derrubado por Glacius, o Titã Congelado · Vale Alterac |
| Pernas | JxJ Calças do Marechal de Campo | +39 de vida máxima · +0.84 de vida por segundo · +6% de dano · +2% de golpe crítico | derrubado por General Forjaira · Montanha Rocha Negra |
| Pés | JxJ Botas do Marechal de Campo | +21% de velocidade de movimento · +20 de vida máxima · +3% de redução de dano | derrubado por Chefe Guerreiro Rend Mão-negra · Montanha Rocha Negra |
| Pulsos | JxJ Braçadeiras do Marechal de Campo | -10% de recarga · +16 de vida máxima | derrubado por Imperador Dagran Thaurissan · Montanha Rocha Negra |
| Mãos | JxJ Luvas do Marechal de Campo | +5% de golpe crítico · +17% de dano crítico · +168% de alcance de coleta · +4% de velocidade de movimento | derrubado por Mordomo-mor Executus · Montanha Rocha Negra |
| Mão principal | JxJ Adaga do Grão-marechal | +34% de dano · -4% de recarga · +0.61 de vida por segundo | derrubado por Azuregos · Vale Alterac derrubado por Nefarian · Montanha Rocha Negra |
| Mão secundária | JxJ Lâmina Mágica do Grão-marechal | +17% de dano · +46 de vida máxima · +0.81 de vida por segundo | derrubado por Azuregos · Vale Alterac derrubado por Nefarian · Montanha Rocha Negra |
Fonte: números de uma tabela pública marcada 0.110.0 (não relidos do wasm 0.112.5). Nomes e redação da tabela de strings do cliente de 2026-10-29.