牧师装备
牧师在 0.110.0 摘录里有 54 件军械库装备,和其他职业分开。传说套装是信仰。那把具名武器是诅咒。掉落的装备在两局之间穿上。它们不是局内宝箱买的戒指。
- 普通: 9
- 优秀: 9
- 精良: 9
- 史诗: 9
- 传说: 9
- PvP: 9
正在载入表格…. 筛选留在网址里。规范地址是这份列表本身。
| 部位 | 单件 | 属性 | 掉落来源 |
|---|---|---|---|
| 头部 | 普通 侍僧头饰 | +8 最大生命值 · +1% 暴击几率 | |
| 肩部 | 普通 侍僧衬肩 | +3% 效果范围 · +4 最大生命值 | |
| 胸部 | 普通 侍僧长袍 | +13 最大生命值 · +1% 伤害减免 | |
| 腰部 | 普通 侍僧腰带 | +8% 拾取范围 · +4% 金币 | |
| 腿部 | 普通 侍僧护腿 | +10 最大生命值 · 每秒+0.21生命值 | |
| 脚 | 普通 侍僧长靴 | +5% 移动速度 | |
| 手腕 | 普通 侍僧护腕 | -2% 冷却时间 | |
| 手 | 普通 侍僧手套 | +1% 暴击几率 · +4% 暴击伤害 · +42% 拾取范围 | |
| 主手 | 普通 侍僧法杖 | +8% 伤害 | |
| 头部 | 优秀 虔诚头饰 | +14 最大生命值 · +2% 暴击几率 · +3% 效果范围 | |
| 肩部 | 优秀 虔诚衬肩 | +5% 效果范围 · +7 最大生命值 · +2% 伤害 · +1% 暴击几率 | |
| 胸部 | 优秀 虔诚长袍 | +28 最大生命值 · +3% 伤害减免 | |
| 腰部 | 优秀 虔诚腰带 | +14% 拾取范围 · +7% 金币 · +6 最大生命值 · -1% 冷却时间 | |
| 腿部 | 优秀 虔诚护腿 | +17 最大生命值 · 每秒+0.36生命值 · +1% 移动速度 · +1% 暴击几率 | |
| 脚 | 优秀 虔诚长靴 | +9% 移动速度 · -1% 冷却时间 · 每秒+0.21生命值 | |
| 手腕 | 优秀 虔诚护腕 | -3% 冷却时间 · +8 最大生命值 · 每秒+0.28生命值 | |
| 手 | 优秀 虔诚手套 | +1% 暴击几率 · +7% 暴击伤害 · +71% 拾取范围 · +2% 伤害 · +1% 移动速度 | |
| 主手 | 优秀 虔诚法杖 | +14% 伤害 · +3% 效果范围 · +1% 暴击几率 | |
| 头部 | 精良 预言头饰 | +21 最大生命值 · +3% 暴击几率 · +4% 效果范围 | |
| 肩部 | 精良 预言衬肩 | +7% 效果范围 · +11 最大生命值 · +3% 伤害 · +1% 暴击几率 | |
| 胸部 | 精良 预言长袍 | +43 最大生命值 · +5% 伤害减免 | |
| 腰部 | 精良 预言腰带 | +21% 拾取范围 · +11% 金币 · +9 最大生命值 · -2% 冷却时间 | |
| 腿部 | 精良 预言护腿 | +25 最大生命值 · 每秒+0.53生命值 · +2% 移动速度 · +1% 暴击几率 | |
| 脚 | 精良 预言长靴 | +13% 移动速度 · -2% 冷却时间 · 每秒+0.34生命值 | |
| 手腕 | 精良 预言护腕 | -4% 冷却时间 · +13 最大生命值 · 每秒+0.45生命值 | |
| 手 | 精良 预言手套 | +2% 暴击几率 · +11% 暴击伤害 · +105% 拾取范围 · +3% 伤害 · +2% 移动速度 | |
| 主手 | 精良 预言法杖 | +21% 伤害 · +4% 效果范围 · +1% 暴击几率 | 掉落自 艾利丁·佩瑞诺德领主 · 阿拉希盆地 |
| 头部 | 史诗 卓越头饰 | +29 最大生命值 · +4% 暴击几率 · +7% 效果范围 | |
| 肩部 | 史诗 卓越衬肩 | +10% 效果范围 · +15 最大生命值 · +5% 伤害 · +2% 暴击几率 | |
| 胸部 | 史诗 卓越长袍 | +61 最大生命值 · +7% 伤害减免 | |
| 腰部 | 史诗 卓越腰带 | +29% 拾取范围 · +15% 金币 · +13 最大生命值 · -3% 冷却时间 | |
| 腿部 | 史诗 卓越护腿 | +34 最大生命值 · 每秒+0.74生命值 · +3% 移动速度 · +2% 暴击几率 | |
| 脚 | 史诗 卓越长靴 | +18% 移动速度 · -3% 冷却时间 · 每秒+0.5生命值 | |
| 手腕 | 史诗 卓越护腕 | -6% 冷却时间 · +20 最大生命值 · 每秒+0.67生命值 | |
| 手 | 史诗 卓越手套 | +3% 暴击几率 · +15% 暴击伤害 · +147% 拾取范围 · +5% 伤害 · +3% 移动速度 | 掉落自 血色十字军指挥官莫格莱尼 · 血色修道院 |
| 主手 | 史诗 祈福 | +29% 伤害 · +7% 效果范围 · +1% 暴击几率 | |
| 头部 | 传说 信仰头饰 | +39 最大生命值 · +5% 暴击几率 · +10% 效果范围 · 4%几率让技能打击两次 | |
| 肩部 | 传说 信仰衬肩 | +13% 效果范围 · +19 最大生命值 · +7% 伤害 · +2% 暴击几率 · 4%几率让技能打击两次 | |
| 胸部 | 传说 信仰长袍 | +82 最大生命值 · +10% 伤害减免 · 4%几率让技能打击两次 | |
| 腰部 | 传说 信仰腰带 | +39% 拾取范围 · +19% 金币 · +19 最大生命值 · -4% 冷却时间 · 4%几率让技能打击两次 | |
| 腿部 | 传说 信仰护腿 | +45 最大生命值 · 每秒+0.97生命值 · +5% 移动速度 · +2% 暴击几率 · 4%几率让技能打击两次 | |
| 脚 | 传说 信仰长靴 | +24% 移动速度 · -5% 冷却时间 · 每秒+0.71生命值 · 4%几率让技能打击两次 | |
| 手腕 | 传说 信仰护腕 | -8% 冷却时间 · +29 最大生命值 · 每秒+0.95生命值 · 4%几率让技能打击两次 | |
| 手 | 传说 信仰手套 | +4% 暴击几率 · +19% 暴击伤害 · +193% 拾取范围 · +7% 伤害 · +4% 移动速度 · 4%几率让技能打击两次 | |
| 主手 | 传说 诅咒 | +39% 伤害 · +10% 效果范围 · +2% 暴击几率 · 每个技能+1个目标 | |
| 头部 | PvP 战地元帅头饰 | +34 最大生命值 · +4% 暴击几率 · +8% 效果范围 | |
| 肩部 | PvP 战地元帅衬肩 | +11% 效果范围 · +17 最大生命值 · +6% 伤害 · +2% 暴击几率 | |
| 胸部 | PvP 战地元帅长袍 | +70 最大生命值 · +9% 伤害减免 | |
| 腰部 | PvP 战地元帅腰带 | +34% 拾取范围 · +17% 金币 · +16 最大生命值 · -3% 冷却时间 | |
| 腿部 | PvP 战地元帅护腿 | +39 最大生命值 · 每秒+0.84生命值 · +4% 移动速度 · +2% 暴击几率 | |
| 脚 | PvP 战地元帅长靴 | +21% 移动速度 · -4% 冷却时间 · 每秒+0.61生命值 | |
| 手腕 | PvP 战地元帅护腕 | -7% 冷却时间 · +24 最大生命值 · 每秒+0.81生命值 | |
| 手 | PvP 战地元帅手套 | +3% 暴击几率 · +17% 暴击伤害 · +168% 拾取范围 · +6% 伤害 · +3% 移动速度 | |
| 主手 | PvP 大元帅的长杖 | +34% 伤害 · +8% 效果范围 · +2% 暴击几率 |
来源:数字转录自标注 0.110.0 的公开表(没有在 0.112.5 的 wasm 里重读)。名字和属性说法来自 2026-10-29 的客户端字符串表。